Новосибирская область в Рио-2016: смотрим и болеем
В бразильском Рио-де-Жанейро стартовали XXXI летние Олимпийские игры.

Шестеро новосибирцев вошли в основной состав сборной России. Это – Миша Алоян (бокс), Роман Власов (греко-римская борьба), Артём Вольвич (волейбол), Юлия Гаврилова (фехтование, сабля), Иван Стретович (спортивная гимнастика) и Любовь Шутова (фехтование, шпага). Запасной – Никита Игнатьев (спортивная гимнастика).
Представляем вашему вниманию расписание тех соревнований, в которых будут участвовать спортсмены Новосибирской области.
ФЕХТОВАНИЕ | Шпага | ||||
Любовь ШУТОВА | личное первенство | ||||
Дата Рио | Дата Новосибирск | Время Нск | Время Мск | Время Рио | Стадия |
6.08 сб | 06.08 сб | 19.00 | 15.00 | 09.00 | 1/32 Финала |
1/16 Финала | |||||
1/8 Финала | |||||
1/4 Финала | |||||
07.08 вс | 02.00 | 22.00 | 16.00 | Полуфинал | |
Финал за 3-е место | |||||
ФИНАЛ | |||||
командное первенство | |||||
11.08 чт | 11.08 чт | 19.00 | 15.00 | 09.00 | 1/8 Финала |
1/4 Финала | |||||
Классификация 5-8 место | |||||
Полуфинал | |||||
За 5-6 место | |||||
За 7-8 место | |||||
12.08 пт | 03.00 | 23.00 | 17.00 | Финал за 3-е место | |
ФИНАЛ | |||||
ФЕХТОВАНИЕ | Сабля | ||||
Юлия ГАВРИЛОВА | командное первенство | ||||
Дата Рио | Дата Новосибирск | Время Нск | Время Мск | Время Рио | Стадия |
13.08 сб | 13.08 сб | 19.00 | 15.00 | 09.00 | 1/8 Финала |
1/4 Финала | |||||
Классификация 5-8 место | |||||
Полуфинал | |||||
За 5-6 место | |||||
За 7-8 место | |||||
14.08 вс | 03.00 | 23.00 | 17.00 | Финал за 3-е место | |
ФИНАЛ | |||||
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА | |||||
Иван СТРЕТОВИЧ | командное многоборье | ||||
Дата Рио | Дата Новосибирск | Время Нск | Время Мск | Время Рио | Стадия |
6.08 сб | 7.08 вс | 04.30 | 00.30 | 18.30 | Квалификация (группа 3) |
8.08 пн | 9.08 вт | 02.00 | 22.00 | 16.00 | ФИНАЛ |
личное многоборье | |||||
10.08 ср | 11.08 чт | 02.00 | 22.00 | 16.00 | ФИНАЛ |
вольные упражнения | |||||
14.08 вс | 15.08 пн | 0.00 | 20.00 | 14.00 | ФИНАЛ |
конь-махи | |||||
14.08 вс | 15.08 пн | 0.00 | 20.00 | 14.00 | ФИНАЛ |
кольца | |||||
15.08 вс | 16.08 пн | 0.00 | 20.00 | 14.00 | ФИНАЛ |
опорный прыжок | |||||
15.08 вс | 16.08 пн | 0.00 | 20.00 | 14.00 | ФИНАЛ |
брусья | |||||
16.08 вс | 17.08 пн | 0.00 | 20.00 | 14.00 | ФИНАЛ |
перекладина | |||||
16.08 вс | 17.08 пн | 0.00 | 20.00 | 14.00 | ФИНАЛ |
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | |||||
Роман ВЛАСОВ | полусредний вес, до 75 кг | ||||
Дата Рио | Дата Новосибирск | Время Нск | Время Мск | Время Рио | Стадия |
14.08 вс | 14.08 вс | 20.00 | 16.00 | 10.00 | Квалификация |
20.30 | 16.30 | 10.30 | 1/8 Финала | ||
21.00 | 17.00 | 11.00 | 1/4 Финала | ||
21.40 | 17.40 | 11.40 | Полуфинал | ||
15.08 пн | 02.00 | 22.00 | 16.00 | Утешительные поединки-I | |
02.30 | 22.30 | 16.30 | Утешительные поединки-II | ||
04.00 | 0.00 | 18.00 | Финалы за 3-е место | ||
04.00 | 0.30 | 18.30 | ФИНАЛ | ||
БОКС | |||||
Миша АЛОЯН | наилегчайший вес, до 52 кг | ||||
Дата Рио | Дата Новосибирск | Время Нск | Время Мск | Время Рио | Стадия |
13.08 сб | 13.08 сб | 21.00 | 17.00 | 11.00 | Предварительный раунд |
13.08 сб | 14.08 вс | 03.00 | 23.00 | 17.00 | Предварительный раунд |
15.08 пн | 15.08 пн | 21.00 | 17.00 | 11:00 | 1/8 Финала |
15.08 пн | 16.08 вт | 03.00 | 23.00 | 17:00 | 1/8 Финала |
17.08 ср | 18.08 чт | 0.00 | 20:00 | 14:00 | 1/4 Финала |
19.08 пт | 20.08 сб | 0.00 | 20:00 | 14:00 | Полуфинал |
21.08 вс | 22.08 пн | 0.00 | 20:00 | 14:00 | ФИНАЛ |
ВОЛЕЙБОЛ | |||||
Артём ВОЛЬВИЧ | групповой турнир | ||||
Дата Рио | Дата Новосибирск | Время Нск | Время Мск | Время Рио | Матчи |
7.08 вс | 8.08 пн | 06.30 | 02.30 | 20.30 | Россия – Куба |
9.08 вт | 9.08 вт | 19.30 | 15.30 | 09.30 | Россия – Аргентина |
11.08 чт | 11.08 чт | 21.35 | 17.35 | 11.35 | Россия – Египет |
13.08 сб | 14.08 вс | 01.00 | 21.00 | 15.00 | Россия – Польша |
15.08 пн | 16.08 вт | 01.00 | 21.00 | 15.00 | Россия – Иран |
четвертьфиналы | |||||
17.08 ср | 17.08 ср | 20.00 | 16.00 | 10.00 | 1/4 Финала №1 |
18.08 чт | 0.00 | 20.00 | 14.00 | 1/4 Финала №2 | |
18.08 чт | 04.00 | 0.00 | 18.00 | 1/4 Финала №3 | |
18.08 чт | 08.15 | 04.15 | 22.15 | 1/4 Финала №4 | |
полуфиналы | |||||
19.08 пт | 19.08 пт | 23.00 | 19.00 | 13.00 | Полуфинал №1 |
20.08 сб | 08.15 | 04.15 | 22.15 | Полуфинал №2 | |
финалы | |||||
21.08 вс | 21.08 вс | 19.30 | 15.30 | 09.30 | Матч за 3-е место |
21.08 вс | 23.15 | 19.15 | 13.15 | ФИНАЛ |
- вернуться назад
-
964 просмотра